КОНСУЛЬТАЦИИ И ЗАКАЗ ПО ТЕЛЕФОНУ
Новинка
Контроллер RMWS (АГРО-КОМП 2) предназначен для двухкомпонентного рецептурного дозирования сыпучих сырьевых продуктов. Осуществляет автоматическое управление поочередным набором одной порции из двух компонентов для подготовки дозы к следующим шагам производства. Собирает данные о подготовленных дозах. Имеется возможность для подключения контроллера к удаленному мастер блоку управления (PC / PLC) для обмена данными. Контролирует вес дозирующего бункера, куда 2 разных компонента загружаются из 2 силосов, один за другим для выполнения рецепта.
Этого товара нет в наличии
Будет доступен:
Весовой контроллер RMWS (АГРО-КОМП 2) предназначен для управления процессом автоматического весового дозирования сыпучих или жидких продуктов (не более двух компонентов), с последующей разгрузкой в рабочую емкость, а также хранения и учета данных о предыдущих отвесах и передачи данных в компьютер или управляющий контроллер.
Устройство контролирует вес дозирующего бункера, в который подаются два разных компонента двумя потоками, один за другим для выполнения рецепта.
Контроллер состоит из трех плат, размещенных в защитном корпусе из листовой оцинкованной стали, и закрепленных на передней панели, выполненной из 3 мм алюминиевой пластины на которой размещена термоформованная мембранная клавиатура.
На задней стороне корпуса размещены все соединения для входов, выходов и подачи электропитания.
На передней панели расположен полный пользовательский интерфейс.
Во время процесса дозирования контроллер сохраняет в своей памяти наиболее важные данные.
Просмотр этих данных возможен на дисплее контроллера с помощью клавиатуры, и/или через головной Мастер блок управления на РС/PLC, подключенный к последовательному порту контроллера.
Пользователи контроллера в зависимости от выполняемых обязанностей в производственной структуре предприятия имеют разные уровни доступа к функциям и параметрам контролера.
Количество обслуживаемых тензометрических систем | Одна (максимум до 4-х тензометрических датчиков) |
Количество автоматически дозируемых весовых компонентов | До двух |
Панель управления | Один цифровой дисплей с шестью 7-сегментными цифрами красного цвета, высотой 13 мм, для веса компонента загруженного из Силоса № 1 – С1; Один цифровой дисплей с шестью 7-серментными цифрами красного цвета, высотой 13 мм, для веса компонента загруженного из Силоса № 2 – С2; Один дисплей с шестью 7-сегментными цифрами красного цвета, высотой 13 мм, для общего веса, набранного в бункер дозатора – Т; Ряд сигнальных светодиодов, размещенных в клавишах С1, С2, Пуск и Разгрузка; Мебранная клавиатура с тактильной поверхностью, имеющая 17 клавиш: - 5 функциональных клавиш; - 10 клавиш для набора цифр; - Клавиша: Десятичная точка; - Клавиша: Отмена. |
Цифровые входы (сухие контакты) | Удаленное управление загрузкой бункера; удаленное управление остановкой дозирования; Удаленное управление пуском разгрузки; Микровыключатель крайних положений разгрузочной заслонки бункера дозатора. Каждый вход имеет 24-битный A/D (аналого-цифровой) конвертер (7730). Входы соединяются с блоком терминала с помощью быстросъемных M/F разъемов с фиксирующими винтами. |
Аналоговые входы | 4-х проводное соединение с группой из максимум 4-х тензодатчиков. |
Выходы | Звуковой сигнал (сигнализатор). 6 реле с контактами на разрывную мощность 12А, включая: - 2 реле для управления транспортными системами загрузки бункера из 2 силосов; - 1 реле для перевода транспортных систем в режим точного дозирования (загрузки) компонентов в бункер; - 1 реле для управления клапаном (заслонкой) разгрузки бункера (2 независимых выхода); - 1 реле для управления удаленным сигналом аварии; - 1 реле – РЕЗЕРВ (для управления дополнительными функциями). Выходы соединяются с блоком терминала с помощью быстросъемных M/F разъемов с фиксирующими винтами. |
Коммуникационные порты | - Коммуникационные порты RS 485/422 для подсоединения контроллера к Мастер-блоку управления (PC/PLC). |
Монтаж | Щитовой |
Класс защиты корпуса | IP44 |
Класс защиты внешней панели | IP65 |
Протокол передачи данных | ModBus RTU/ASCII Serial |
Напряжение питающей сети | 230 V – 50 Hz |
Ток на контакте реле | 5A@ Cos f 1, 230 Volt |
Потребляемая мощность | 10 Вт |
Диапазон рабочих температур | 0°С ÷ +50°С |
Диапазон допустимой влажности | 0 ÷ 95% без конденсата |
Габаритные размеры | 290 х 175 х 120 мм |
Вес | 2,4 кг |
Просмотренные товары